Position | Hold | Kampe | Vundne | Uafgjort | Tabte | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Helsingør | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 - 20 | 39 | |
2 | Hvidovre IF | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 16 | 37 | |
3 | Lyngby Boldklub | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 - 18 | 36 | |
4 | AC Horsens | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 - 18 | 33 | |
5 | FC Fredericia | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 - 30 | 32 | |
6 | Nykøbing FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 - 29 | 22 | |
7 | HB Køge | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 - 33 | 29 | |
8 | Vendsyssel FF | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 - 34 | 27 | |
9 | Hobro IK | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 - 41 | 24 | |
10 | Esbjerg FB | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 - 42 | 21 | |
11 | Fremad Amager | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 - 51 | 21 | |
12 |
![]() |
Jammerbugt FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 - 56 | 19 |